Danh mục sản phẩm
Thăm dò ý kiến
Chi tiêu gia đình bạn thế nào trong cơn khủng hoảng?
Thông tin hữu ích
Loại | Mua | Bán |
SBJ | 301 | 1 |
SJC | 301 | 1 |
Cập nhật 4/26/2018 2:08:59 PM | ||
Nguồn: Sacombank SBJ |
Mã | Mua | Bán |
AUD | 17052.93 | 17308.86 |
CAD | 17451.01 | 17837.53 |
CHF | 22861.38 | 23320.96 |
DKK | 0 | 3779.03 |
EUR | 27509.88 | 27838.73 |
GBP | 31374.83 | 31877.77 |
HKD | 2860.26 | 2923.6 |
INR | 0 | 352.81 |
JPY | 205.09 | 209.01 |
KRW | 19.46 | 21.76 |
KWD | 0 | 78582.62 |
MYR | 0 | 5853.77 |
NOK | 0 | 2904.59 |
RUB | 0 | 405.9 |
SAR | 0 | 6294.66 |
SEK | 0 | 2695.27 |
SGD | 16939.02 | 17245.01 |
THB | 707.7 | 737.23 |
USD | 22735 | 22805 |
Cập nhật 4/26/2018 2:08:59 PM | ||
Nguồn: Ngân hàng Ngoại Thương |
Liên kết website
Thông tin truy cập
Trực tuyến:
5
Tổng số lượt truy cập:
792140

Cửa đi
Hỗ trợ trực tuyến
Giỏ hàng
Tin tức mới nhất