Danh mục sản phẩm
Thăm dò ý kiến
Chi tiêu gia đình bạn thế nào trong cơn khủng hoảng?
Thông tin hữu ích
Loại | Mua | Bán |
SBJ | 301 | 1 |
SJC | 301 | 1 |
Cập nhật 2/23/2019 9:33:19 PM | ||
Nguồn: Sacombank SBJ |
Mã | Mua | Bán |
AUD | 16263.77 | 16540.63 |
CAD | 17275.95 | 17623.23 |
CHF | 22877.32 | 23336.82 |
DKK | 0 | 3580.82 |
EUR | 26106.52 | 26839.16 |
GBP | 29897.92 | 30376.68 |
HKD | 2915.11 | 2979.61 |
INR | 0 | 337.98 |
JPY | 202.56 | 210.54 |
KRW | 19.19 | 21.05 |
KWD | 0 | 79334.57 |
MYR | 0 | 5724.13 |
NOK | 0 | 2732.03 |
RUB | 0 | 393.07 |
SAR | 0 | 6416.75 |
SEK | 0 | 2509.08 |
SGD | 16921.08 | 17226.46 |
THB | 727.84 | 758.2 |
USD | 23165 | 23265 |
Cập nhật 2/23/2019 9:33:19 PM | ||
Nguồn: Ngân hàng Ngoại Thương |
Liên kết website
Thông tin truy cập
Trực tuyến:
3
Tổng số lượt truy cập:
817660

>
>
Sản phẩm cùng loại
Hỗ trợ trực tuyến
Giỏ hàng
Tin tức mới nhất